Race at Spa

Spa
- Server
- AC GCracing.de Motodrom 3 | GT | powered by speedwise.de
- Laps
- 8
- Cars
- MP4-12C GT3 , BMW Z4 GT3 , Ferrari 458 GT2 , Mercedes SLS AMG GT3 , BMW M3 GT2
- Drivers (37)
-
Race result
| Position | Driver | Vehicle | Laps | Led | Total time | Personal Best | Gap | Gap relative | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BMW Z4 GT3 | 8/8 | 6 | 00:18:50.438 | 02:19.607 | +0 | +0 | Sign in for options! | ||
| 2. | Mercedes SLS AMG GT3 | 8/8 | 0 | 00:19:02.472 | 02:19.731 | +0:00:12.034000 | +0:00:12.034000 | Sign in for options! | ||
| 3. | Ferrari 458 GT2 | 8/8 | 0 | 00:19:08.367 | 02:20.613 | +0:00:17.929000 | +0:00:05.895000 | Sign in for options! | ||
| 4. | Mercedes SLS AMG GT3 | 8/8 | 0 | 00:19:22.367 | 02:21.463 | +0:00:31.929000 | +0:00:14 | Sign in for options! | ||
| 5. | Mercedes SLS AMG GT3 | 7/8 | 0 | 00:19:45.357 | 02:25.138 | +1 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 6. | Ferrari 458 GT2 | 7/8 | 0 | 00:20:17.733 | 02:23.056 | +1 laps | +0:00:32.376000 | Sign in for options! | ||
| 7. | BMW Z4 GT3 | 6/8 | 0 | 00:14:35.527 | 02:20.679 | +2 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 8. | MP4-12C GT3 | 6/8 | 0 | 00:17:55.305 | 02:23.590 | +2 laps | +0:03:19.778000 | Sign in for options! | ||
| 9. | BMW M3 GT2 | 5/8 | 0 | 00:12:17.902 | 02:21.981 | +3 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 10. | Mercedes SLS AMG GT3 | 4/8 | 0 | 00:09:59.022 | 02:21.108 | +4 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 11. | MP4-12C GT3 | 4/8 | 0 | 00:10:19.890 | 02:23.705 | +4 laps | +0:00:20.868000 | Sign in for options! | ||
| 12. | BMW M3 GT2 | 4/8 | 0 | 00:11:27.393 | 02:23.708 | +4 laps | +0:01:07.503000 | Sign in for options! | ||
| 13. | BMW Z4 GT3 | 4/8 | 0 | 00:19:14.063 | 02:20.288 | +4 laps | +0:07:46.670000 | Sign in for options! | ||
| 14. | MP4-12C GT3 | 3/8 | 0 | 00:07:15.170 | 02:20.323 | +5 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 15. | BMW Z4 GT3 | 3/8 | 0 | 00:07:19.627 | 02:19.509 | +5 laps | +0:00:04.457000 | Sign in for options! | ||
| 16. | BMW M3 GT2 | 3/8 | 0 | 00:07:24.797 | 02:18.994 | +5 laps | +0:00:05.170000 | Sign in for options! | ||
| 17. | Ferrari 458 GT2 | 3/8 | 0 | 00:07:25.180 | 02:20.239 | +5 laps | +0:00:00.383000 | Sign in for options! | ||
| 18. | Mercedes SLS AMG GT3 | 3/8 | 0 | 00:07:56.908 | 02:36.495 | +5 laps | +0:00:31.728000 | Sign in for options! | ||
| 19. | BMW M3 GT2 | 3/8 | 0 | 00:08:06.063 | 02:25.228 | +5 laps | +0:00:09.155000 | Sign in for options! | ||
| 20. | BMW M3 GT2 | 3/8 | 0 | 00:10:08.105 | 02:24.622 | +5 laps | +0:02:02.042000 | Sign in for options! | ||
| 21. | MP4-12C GT3 | 2/8 | 2 | 00:04:40.669 | 02:19.772 | +6 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 22. | MP4-12C GT3 | 2/8 | 0 | 00:04:41.651 | 02:19.686 | +6 laps | +0:00:00.982000 | Sign in for options! | ||
| 23. | Ferrari 458 GT2 | 2/8 | 0 | 00:04:59.376 | 02:24.009 | +6 laps | +0:00:17.725000 | Sign in for options! | ||
| 24. | BMW M3 GT2 | 2/8 | 0 | 00:05:16.065 | 02:33.486 | +6 laps | +0:00:16.689000 | Sign in for options! | ||
| 25. | BMW M3 GT2 | 2/8 | 0 | 00:05:29.189 | 02:33.461 | +6 laps | +0:00:13.124000 | Sign in for options! | ||
| 26. | Mercedes SLS AMG GT3 | 2/8 | 0 | 00:05:46.339 | 02:22.413 | +6 laps | +0:00:17.150000 | Sign in for options! | ||
| 27. | Mercedes SLS AMG GT3 | 2/8 | 0 | 00:05:49.474 | 02:28.241 | +6 laps | +0:00:03.135000 | Sign in for options! | ||
| 28. | Ferrari 458 GT2 | 2/8 | 0 | 00:05:53.804 | 02:32.443 | +6 laps | +0:00:04.330000 | Sign in for options! | ||
| 29. | Ferrari 458 GT2 | 1/8 | 0 | 00:02:52.177 | 02:52.177 | +7 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 30. | Ferrari 458 GT2 | 1/8 | 0 | 00:04:26.155 | 04:26.155 | +7 laps | +0:01:33.978000 | Sign in for options! | ||
| 31. | Ferrari 458 GT2 | 1/8 | 0 | 00:11:16.037 | 11:16.037 | +7 laps | +0:06:49.882000 | Sign in for options! |
Lap chart
Gap chart
Race visualizer
Chat during the session
| alles aus DE! ;) | |
| jo | |
| phillip du schon wieder! ;) | |
| ja ich schon wieder :D | |
| idiot | |
| kacke sry | |
| eifel was war? | |
| haben uns nicht genug platz gelassen :) | |
| das konnte auch nicht gut gehen ^^ | |
| futtern! ;) | |
| zwischen dir u. Jura | |
| wo? | |
| mir hats den querlenker zerissen | |
| war trotzdem hammer die ersten laps | |
| ohhh ja war auch immer sehr fair | |
| genau | |
| thnx pal that was fair.. | |
| von dem bishen ? | |
| i give you room then you push me off the road.. | |
| ja bug oder so | |
| sorry dont want | |
| never mind | |
| kannst du nicht für eigentlich haben wir uns nur gestriffen | |
| naja...gleich noch mal versuchen | |
| genau :) | |
| war das wo ich dich von hinten angestuppst hatte? | |
| oder in der kurve | |
| ? | |
| ne das erste | |
| nur der stuppser | |
| ok | |
| hmmmm | |
| total blöd | |
| +bloed | |
| joa | |
| ich wußte erst nicht soll ich hinter dir bleiben | |
| oder nach rechts ziehen | |
| der z4 hat unglaubliche beschleunigung | |
| gegenüber von mclareb | |
| ja aus den kurven heraus hat die kiste ne unglaubliche traktion | |
| ne...da muss ich widersprechen | |
| traktion hat mclaren besser | |
| gegenüber vom mclaren :P | |
| ne nur aus den kurven heraus | |
| der hat weniger leistung oder? | |
| also die beschleunigung auf den teppich zu bekommen | |
| ne ich glaub der hat n bisl mehr | |
| wat echt??? | |
| warum ist er so lahm dann? | |
| schwerer? | |
| ich glaube dein drehmoment ist besser | |
| ok.... | |
| auf den geraden bin ich langsamer | |
| habe viel flügel | |
| ja das ist es die kiste hat abtrieb | |
| im 2 sektor machst du einiges gut | |
| liegt am fahwerk | |
| weil in der langen links bist du schneller | |
| das liegt wiederum an meinem fahrwerk ^^ | |
| :D | |
| die reifen werden da 110 grad heiß ^^ | |
| *heiss | |
| die mittleren? | |
| ich hba nur 4 reifen welche meinst du mit mittleren? | |
| hehe | |
| medium | |
| ja | |
| die softs gehen auf 120 | |
| nur? | |
| habe 127 oder so | |
| ja habs mim luftdruck reguliert seit 1.0 | |
| dank dir habe ich mein set noch mal verfeinetrt | |
| weil die blaßen bildung stärker ist vorher hatte ich auch die | |
| 129 ^^ | |
| *balsen | |
| *blasen | |
| weil du sagtest mein auto untersteuert viel | |
| bin im quali direkt halbe sek jetzt schneller | |
| hatte es ja auch das war abartig wie ich dir zugeschaut habe | |
| nicht schlecht aber an die 16 bin ich auch noch nicht dran | |
| immer nur 17 0 er | |
| hatte davor 16.6 | |
| wo davor vorm update? | |
| und da ist paar zehntel luft noch | |
| ne | |
| vor diesem rennen | |
| wow | |
| da bin ich nich nicht angekommen | |
| mach das untersteuern wieder rein das war super wirklich ^^ | |
| vorne hatte ich bishen den fahrwerrk runter gedreht | |
| der schein trügt ^^ | |
| *truegt | |
| und hinten weniger feder weg | |
| okay | |
| ich fahre nämlich nicht mehr ganz tief | |
| mit dem fahrwerk | |
| meiner liegt top ist aber bisher nichts mehr raus zu quetschen | |
| man, holt euch mal teamspeak^^.. | |
| tks chico for challenging the leaders and crash me | |
| bla bla blaaaaaaaaaaaa | |
| blub | |
| die ganze zeit guck ich ob ihr was vomn settings | |
| rausrueckt, nix... wie soll ich da fahren^^^ |