Race at Monza

Monza
- Server
- AC GCracing.de Motodrom 4 | GT | powered by speedwise.de
- Laps
- 10
- Cars
- MP4-12C GT3 , BMW Z4 GT3 , Ferrari 458 GT2 , Mercedes SLS AMG GT3 , BMW M3 GT2
- Drivers (29)
-
Race result
| Position | Driver | Vehicle | Laps | Led | Total time | Personal Best | Gap | Gap relative | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes SLS AMG GT3 | 10/10 | 3 | 00:18:42.699 | 01:50.934 | +0 | +0 | Sign in for options! | ||
| 2. | MP4-12C GT3 | 10/10 | 0 | 00:19:07.734 | 01:51.988 | +0:00:25.035000 | +0:00:25.035000 | Sign in for options! | ||
| 3. | Mercedes SLS AMG GT3 | 10/10 | 0 | 00:19:25.788 | 01:51.800 | +0:00:43.089000 | +0:00:18.054000 | Sign in for options! | ||
| 4. | MP4-12C GT3 | 10/10 | 0 | 00:19:32.904 | 01:52.821 | +0:00:50.205000 | +0:00:07.116000 | Sign in for options! | ||
| 5. | Ferrari 458 GT2 | 10/10 | 0 | 00:19:52.060 | 01:52.544 | +0:01:09.361000 | +0:00:19.156000 | Sign in for options! | ||
| 6. | BMW Z4 GT3 | 10/10 | 0 | 00:20:08.835 | 01:51.484 | +0:01:26.136000 | +0:00:16.775000 | Sign in for options! | ||
| 7. | BMW M3 GT2 | 9/10 | 0 | 00:19:39.369 | 01:55.698 | +1 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 8. | MP4-12C GT3 | 8/10 | 7 | 00:14:42.066 | 01:47.593 | +2 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 9. | Mercedes SLS AMG GT3 | 8/10 | 0 | 00:17:34.158 | 01:51.974 | +2 laps | +0:02:52.092000 | Sign in for options! | ||
| 10. | MP4-12C GT3 | 6/10 | 0 | 00:12:00.552 | 01:54.757 | +4 laps | +2 laps | Sign in for options! | ||
| 11. | BMW M3 GT2 | 6/10 | 0 | 00:14:45.961 | 01:45.851 | +4 laps | +0:02:45.409000 | Sign in for options! | ||
| 12. | Ferrari 458 GT2 | 6/10 | 0 | 00:15:16.401 | 01:52.412 | +4 laps | +0:00:30.440000 | Sign in for options! | ||
| 13. | Ferrari 458 GT2 | 3/10 | 0 | 00:07:01.593 | 01:53.546 | +7 laps | +3 laps | Sign in for options! | ||
| 14. | MP4-12C GT3 | 2/10 | 0 | 00:05:21.742 | 01:54.888 | +8 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 15. | Ferrari 458 GT2 | 1/10 | 0 | 00:02:22.044 | 02:22.044 | +9 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 16. | Ferrari 458 GT2 | 1/10 | 0 | 00:02:24.347 | 02:24.347 | +9 laps | +0:00:02.303000 | Sign in for options! | ||
| 17. | BMW Z4 GT3 | 1/10 | 0 | 00:02:49.686 | 02:49.686 | +9 laps | +0:00:25.339000 | Sign in for options! | ||
| 18. | BMW M3 GT2 | 1/10 | 0 | 00:05:15.814 | 05:15.814 | +9 laps | +0:02:26.128000 | Sign in for options! |
Lap chart
Gap chart
Race visualizer
Chat during the session
| ty | |
| so was bescheuertes kommt man nich mal in die 1ste kurve unbesch | |
| ich sage nichts mehr... | |
| leut was geht | |
| ich bekomme von hinten solche schläge... | |
| lustig^^ | |
| man man man | |
| unglaublich... | |
| unvermögen | |
| mal nach hinten schaun jung | |
| "Y" | |
| yyyyyyyyy | |
| rikstar you is gay | |
| you mather is a playmaker for youporn | |
| rikstar | |
| rikstar is a schit | |
| fuck rikstar | |
| CONTE ANCORA UNA PAROLA E TI BANNO!!!! | |
| eugenio+ | |
| sry | |
| ero primo e mi ha sbattuto3 colte | |
| np | |
| volte | |
| hai tagliato ad ogni giro e chiacchieri pure??? | |
| eri primo? | |
| ma quanti anni hai due? | |
| allora si saresti un fenomeno! | |
| ma certo se ogni volta mi stattono ke devo fa | |
| ................................................................ | |
| ma per piacere hai pure rischiato di prendermi | |
| ne 147 is aber auch fraglich | |
| sucsate, se qualcuno può rispondermi | |
| va be tenetelo allora xke e normale |