Qualify at Spa

Spa
- Server
- A ! - ! GCracing.de 3 | GT | powered by speedwise.de
- Cars
- MP4-12C GT3 , Ferrari 458 GT2 , BMW Z4 GT3 , Nissan GT-R NISMO GT3 , Mercedes SLS AMG GT3 , Lotus Evora GTC , BMW M3 GT2 , Corvette C7R GTE
- Drivers (35)
-
Result
| Position | Driver | Vehicle | Laps | Personal Best | Gap | Gap relative | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MP4-12C GT3 | 2 | 02:20.679 | +0 | +0 | Sign in for options! | ||
| 2. | Corvette C7R GTE | 3 | 02:20.990 | +0:00:00.311000 | +0:00:00.311000 | Sign in for options! | ||
| 3. | Corvette C7R GTE | 4 | 02:21.406 | +0:00:00.727000 | +0:00:00.416000 | Sign in for options! | ||
| 4. | Ferrari 458 GT2 | 6 | 02:21.875 | +0:00:01.196000 | +0:00:00.469000 | Sign in for options! | ||
| 5. | MP4-12C GT3 | 3 | 02:22.089 | +0:00:01.410000 | +0:00:00.214000 | Sign in for options! | ||
| 6. | Nissan GT-R NISMO GT3 | 2 | 02:22.244 | +0:00:01.565000 | +0:00:00.155000 | Sign in for options! | ||
| 7. | Nissan GT-R NISMO GT3 | 3 | 02:22.906 | +0:00:02.227000 | +0:00:00.662000 | Sign in for options! | ||
| 8. | Ferrari 458 GT2 | 3 | 02:23.113 | +0:00:02.434000 | +0:00:00.207000 | Sign in for options! | ||
| 9. | Mercedes SLS AMG GT3 | 2 | 02:23.523 | +0:00:02.844000 | +0:00:00.410000 | Sign in for options! | ||
| 10. | Nissan GT-R NISMO GT3 | 4 | 02:25.033 | +0:00:04.354000 | +0:00:01.510000 | Sign in for options! | ||
| 11. | BMW M3 GT2 | 4 | 02:25.672 | +0:00:04.993000 | +0:00:00.639000 | Sign in for options! | ||
| 12. | Corvette C7R GTE | 2 | 02:26.458 | +0:00:05.779000 | +0:00:00.786000 | Sign in for options! | ||
| 13. | BMW Z4 GT3 | 3 | 02:26.948 | +0:00:06.269000 | +0:00:00.490000 | Sign in for options! | ||
| 14. | Mercedes SLS AMG GT3 | 2 | 02:27.609 | +0:00:06.930000 | +0:00:00.661000 | Sign in for options! | ||
| 15. | BMW Z4 GT3 | 4 | 02:29.639 | +0:00:08.960000 | +0:00:02.030000 | Sign in for options! | ||
| 16. | Lotus Evora GTC | 4 | 02:31.630 | +0:00:10.951000 | +0:00:01.991000 | Sign in for options! | ||
| 17. | BMW M3 GT2 | 4 | 02:35.875 | +0:00:15.196000 | +0:00:04.245000 | Sign in for options! | ||
| 18. | Lotus Evora GTC | 5 | 02:37.413 | +0:00:16.734000 | +0:00:01.538000 | Sign in for options! | ||
| 19. | Ferrari 458 GT2 | 2 | 02:39.445 | +0:00:18.766000 | +0:00:02.032000 | Sign in for options! | ||
| 20. | BMW Z4 GT3 | 2 | 02:41.180 | +0:00:20.501000 | +0:00:01.735000 | Sign in for options! | ||
| 21. | Ferrari 458 GT2 | 3 | 02:42.599 | +0:00:21.920000 | +0:00:01.419000 | Sign in for options! | ||
| 22. | BMW M3 GT2 | 3 | 02:43.101 | +0:00:22.422000 | +0:00:00.502000 | Sign in for options! | ||
| 23. | Lotus Evora GTC | 5 | 02:46.203 | +0:00:25.524000 | +0:00:03.102000 | Sign in for options! | ||
| 24. | Mercedes SLS AMG GT3 | 2 | 02:56.041 | +0:00:35.362000 | +0:00:09.838000 | Sign in for options! | ||
| 25. | Mercedes SLS AMG GT3 | 1 | 02:58.627 | +0:00:37.948000 | +0:00:02.586000 | Sign in for options! | ||
| 26. | Mercedes SLS AMG GT3 | 1 | 03:01.186 | +0:00:40.507000 | +0:00:02.559000 | Sign in for options! | ||
| 27. | Mercedes SLS AMG GT3 | 2 | 03:05.932 | +0:00:45.253000 | +0:00:04.746000 | Sign in for options! | ||
| 28. | BMW Z4 GT3 | 1 | 03:07.388 | +0:00:46.709000 | +0:00:01.456000 | Sign in for options! | ||
| 29. | Nissan GT-R NISMO GT3 | 2 | 03:23.316 | +0:01:02.637000 | +0:00:15.928000 | Sign in for options! | ||
| 30. | Ferrari 458 GT2 | 1 | 04:03.259 | +0:01:42.580000 | +0:00:39.943000 | Sign in for options! |
Chat during the session
| io ero in gara ed alla prima chicane del saliscendi ed ero davan | |
| David souto TOO | |
| hahahahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| N'gull a mamt!!!! | |
| cuanto gilipollas | |
| Salutm'a soret. | |
| bhe vedo che gli ita sono peggio degli stranieri | |
| come non detto | |
| a me piace l autoscontro | |
| se vi piace giocare cosi va bene | |
| sorry | |
| sry | |
| PLP: running version 0.9,3-50-3-True-1.3-0.9-3|Sergio Mambretti |