Qualify at Spa

Spa
- Server
- A ! - ! GCracing.de 3 | GT | powered by speedwise.de
- Cars
- MP4-12C GT3 , Ferrari 458 GT2 , BMW Z4 GT3 , Nissan GT-R NISMO GT3 , Mercedes SLS AMG GT3 , Lotus Evora GTC , BMW M3 GT2 , Corvette C7R GTE
- Drivers (25)
-
Result
| Position | Driver | Vehicle | Laps | Personal Best | Gap | Gap relative | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari 458 GT2 | 4 | 02:18.895 | +0 | +0 | Sign in for options! | ||
| 2. | Mercedes SLS AMG GT3 | 4 | 02:19.136 | +0:00:00.241000 | +0:00:00.241000 | Sign in for options! | ||
| 3. | Ferrari 458 GT2 | 3 | 02:19.496 | +0:00:00.601000 | +0:00:00.360000 | Sign in for options! | ||
| 4. | Corvette C7R GTE | 4 | 02:19.497 | +0:00:00.602000 | +0:00:00.001000 | Sign in for options! | ||
| 5. | Nissan GT-R NISMO GT3 | 4 | 02:21.465 | +0:00:02.570000 | +0:00:01.968000 | Sign in for options! | ||
| 6. | Ferrari 458 GT2 | 5 | 02:22.389 | +0:00:03.494000 | +0:00:00.924000 | Sign in for options! | ||
| 7. | Corvette C7R GTE | 4 | 02:23.386 | +0:00:04.491000 | +0:00:00.997000 | Sign in for options! | ||
| 8. | Corvette C7R GTE | 4 | 02:24.176 | +0:00:05.281000 | +0:00:00.790000 | Sign in for options! | ||
| 9. | MP4-12C GT3 | 4 | 02:25.413 | +0:00:06.518000 | +0:00:01.237000 | Sign in for options! | ||
| 10. | BMW M3 GT2 | 4 | 02:25.532 | +0:00:06.637000 | +0:00:00.119000 | Sign in for options! | ||
| 11. | BMW Z4 GT3 | 5 | 02:29.072 | +0:00:10.177000 | +0:00:03.540000 | Sign in for options! | ||
| 12. | BMW Z4 GT3 | 3 | 02:34.490 | +0:00:15.595000 | +0:00:05.418000 | Sign in for options! | ||
| 13. | BMW Z4 GT3 | 5 | 02:34.691 | +0:00:15.796000 | +0:00:00.201000 | Sign in for options! | ||
| 14. | Lotus Evora GTC | 1 | 02:44.193 | +0:00:25.298000 | +0:00:09.502000 | Sign in for options! | ||
| 15. | Mercedes SLS AMG GT3 | 3 | 02:46.935 | +0:00:28.040000 | +0:00:02.742000 | Sign in for options! | ||
| 16. | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1 | 02:53.878 | +0:00:34.983000 | +0:00:06.943000 | Sign in for options! | ||
| 17. | BMW M3 GT2 | 1 | 03:32.204 | +0:01:13.309000 | +0:00:38.326000 | Sign in for options! | ||
| 18. | BMW M3 GT2 | 1 | 03:35.788 | +0:01:16.893000 | +0:00:03.584000 | Sign in for options! | ||
| 19. | Mercedes SLS AMG GT3 | 1 | 08:10.475 | +0:05:51.580000 | +0:04:34.687000 | Sign in for options! | ||
| 20. | MP4-12C GT3 | 1 | 14:19.170 | +0:12:00.275000 | +0:06:08.695000 | Sign in for options! |
Chat during the session
| non molto fair play qui cmq ok ammaccato ma arrivato | |
| bye | |
| ciao | |
| alberto | |
| non dirlo a me che facevo 220 in rettilineo -.- | |
| alla prima curva a parecchi non va il freno hauhauahua | |
| ahaha jolly un pò ce la siamo giocata dai | |
| grande luca ;-).... eri ammaccato pure tu?? | |
| a me i coglioni | |
| i paraurti avevano danno arancione | |
| arancione? allora e akula | |
| PLP: Cut the track on qual lap|djoub4 | |
| sorry | |
| PLP: Cut the track on qual lap|tequ13 | |
| Scusa Luca :( | |
| un po di lag cazzo | |
| scusa scusa | |
| cagare va .. | |
| peccato akula | |
| блять | |
| gia' | |
| era un bel giro |