Race at Imola

Imola
- Server
- RCD #2 | MR [ABCDN] | raceclubdeutschland.de
- Laps
- 8
- Cars
- ks_mercedes_amg_gt3 , MP4-12C GT3 , BMW Z4 GT3 , Nissan GT-R NISMO GT3 , Mercedes SLS AMG GT3 , Lamborghini Huracan GT3 , Audi R8 Ultra 2014 , ks_mclaren_650_gt3
- Drivers (22)
-
Race result
| Position | Driver | Vehicle | Laps | Led | Total time | Personal Best | Gap | Gap relative | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ks_mercedes_amg_gt3 | 8/8 | 8 | 00:14:18.805 | 01:46.099 | +0 | +0 | Sign in for options! | ||
| 2. | BMW Z4 GT3 | 8/8 | 0 | 00:14:37.075 | 01:46.185 | +0:00:18.270000 | +0:00:18.270000 | Sign in for options! | ||
| 3. | ks_mercedes_amg_gt3 | 8/8 | 0 | 00:14:40.891 | 01:46.622 | +0:00:22.086000 | +0:00:03.816000 | Sign in for options! | ||
| 4. | BMW Z4 GT3 | 8/8 | 0 | 00:14:56.275 | 01:47.581 | +0:00:37.470000 | +0:00:15.384000 | Sign in for options! | ||
| 5. | ks_mclaren_650_gt3 | 8/8 | 0 | 00:14:56.932 | 01:46.897 | +0:00:38.127000 | +0:00:00.657000 | Sign in for options! | ||
| 6. | Lamborghini Huracan GT3 | 8/8 | 0 | 00:15:00.762 | 01:48.933 | +0:00:41.957000 | +0:00:03.830000 | Sign in for options! | ||
| 7. | Audi R8 Ultra 2014 | 8/8 | 0 | 00:15:04.032 | 01:46.364 | +0:00:45.227000 | +0:00:03.270000 | Sign in for options! | ||
| 8. | Audi R8 Ultra 2014 | 6/8 | 0 | 00:11:18.681 | 01:48.971 | +2 laps | +2 laps | Sign in for options! | ||
| 9. | ks_mclaren_650_gt3 | 6/8 | 0 | 00:11:29.003 | 01:49.643 | +2 laps | +0:00:10.322000 | Sign in for options! | ||
| 10. | Nissan GT-R NISMO GT3 | 6/8 | 0 | 00:12:19.945 | 01:47.220 | +2 laps | +0:00:50.942000 | Sign in for options! | ||
| 11. | Audi R8 Ultra 2014 | 6/8 | 0 | 00:14:46.598 | 01:52.485 | +2 laps | +0:02:26.653000 | Sign in for options! | ||
| 12. | ks_mclaren_650_gt3 | 6/8 | 0 | 00:15:13.437 | 01:49.134 | +2 laps | +0:00:26.839000 | Sign in for options! | ||
| 13. | Nissan GT-R NISMO GT3 | 5/8 | 0 | 00:10:21.925 | 01:47.973 | +3 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 14. | MP4-12C GT3 | 3/8 | 0 | 00:06:08.551 | 01:55.962 | +5 laps | +2 laps | Sign in for options! | ||
| 15. | Mercedes SLS AMG GT3 | 3/8 | 0 | 00:11:18.423 | 01:49.822 | +5 laps | +0:05:09.872000 | Sign in for options! | ||
| 16. | ks_mercedes_amg_gt3 | 3/8 | 0 | 00:12:59.443 | 01:49.599 | +5 laps | +0:01:41.020000 | Sign in for options! | ||
| 17. | Nissan GT-R NISMO GT3 | 3/8 | 0 | 00:14:11.064 | 02:11.910 | +5 laps | +0:01:11.621000 | Sign in for options! | ||
| 18. | BMW Z4 GT3 | 2/8 | 0 | 00:03:41.993 | 01:47.243 | +6 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 19. | BMW Z4 GT3 | 2/8 | 0 | 00:04:29.539 | 01:49.662 | +6 laps | +0:00:47.546000 | Sign in for options! | ||
| 20. | Lamborghini Huracan GT3 | 2/8 | 0 | 00:04:41.356 | 02:04.265 | +6 laps | +0:00:11.817000 | Sign in for options! | ||
| 21. | Lamborghini Huracan GT3 | 2/8 | 0 | 00:15:24.137 | 02:03.901 | +6 laps | +0:10:42.781000 | Sign in for options! | ||
| 22. | Lamborghini Huracan GT3 | 1/8 | 0 | 00:03:30.435 | 03:30.435 | +7 laps | +1 laps | Sign in for options! |
Lap chart
Gap chart
Race visualizer
Incidents
Chat during the session
| gl hf | |
| PLP: running version 1.6,3-70-5-True-0.5-0.8-3|Fabio Santamaria | |
| bravo | |
| PLP: Cut the track on lap 2|Cristian Capece | |
| Matteo sei un povero fesso | |
| e coglione | |
| PLP: Cut the track on lap 3|Francesco Frigerio | |
| CHI E' IL FIGLIO DI TROIA? | |
| tuo padre | |
| posso sapere cosa ti hjo fetto per metirarmi un'inculata? | |
| niente, perchè ti amo e l'ho fatto | |
| ah sei un coglione. capito | |
| you are my sunshine my only sunshine | |
| you make happy such a great | |
| scusa matteo, proprio non ti avevo visto | |
| my love, next time keep calm and men iannone | |
| mettete mi piace alla pagina DONNE MATURE SVERGOGNATE | |
| se mi sei venuto addosso tu fabio perchè hai sbagliato | |
| no problem | |
| matteo lo ha fatto apposta | |
| perchè sei iannone | |
| eh guarda proprio mi sei comparso dal nulla | |
| azzz | |
| uscivi dalle tribune? | |
| fa niente. una volta che andavo bene!!! ahahaha | |
| no rincorrevo a un secondo il primo | |
| certo a fare strike | |
| :D | |
| ma se fai cagare | |
| Capece è proprio uno sciocchino | |
| sono un gayo e me ne vanto | |
| PLP: Cut the track on lap 6|Francesco Frigerio | |
| non avete proprio un cazzo da fare. contenti voi | |
| contenti tutti | |
| odio le cose lasciate a metà . | |
| mi danno sui nervi | |
| Matteo scusa per l'incidente | |
| scusa ma non ti avevo visto | |
| FRANCESCO VAIIIIIII | |
| a quel paese | |
| go to the hell"!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| you move to the right, i go for the left, you move back to left | |
| in the brakingzone | |
| where am i supposed to go then? | |
| cosa c'e' fabio | |
| good race guys | |
| i see, its just shouting Vitto. k |