Race at Spa

Spa
- Server
- AAAA GCracing.de Motodrom 3 | GT | powered by speedwise.de
- Laps
- 8
- Cars
- MP4-12C GT3 , Ferrari 458 GT2 , BMW Z4 GT3 , Mercedes SLS AMG GT3 , BMW M3 GT2
- Drivers (33)
-
-
Race result
| Position | Driver | Vehicle | Laps | Led | Total time | Personal Best | Gap | Gap relative | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BMW Z4 GT3 | 8/8 | 6 | 00:19:15.168 | 02:22.489 | +0 | +0 | Sign in for options! | ||
| 2. | Mercedes SLS AMG GT3 | 8/8 | 0 | 00:19:15.618 | 02:20.769 | +0:00:00.450000 | +0:00:00.450000 | Sign in for options! | ||
| 3. | Mercedes SLS AMG GT3 | 8/8 | 0 | 00:19:34.927 | 02:23.902 | +0:00:19.759000 | +0:00:19.309000 | Sign in for options! | ||
| 4. | Ferrari 458 GT2 | 8/8 | 0 | 00:19:37.203 | 02:20.752 | +0:00:22.035000 | +0:00:02.276000 | Sign in for options! | ||
| 5. | MP4-12C GT3 | 8/8 | 0 | 00:19:40.679 | 02:25.080 | +0:00:25.511000 | +0:00:03.476000 | Sign in for options! | ||
| 6. | BMW M3 GT2 | 8/8 | 0 | 00:19:56.137 | 02:23.854 | +0:00:40.969000 | +0:00:15.458000 | Sign in for options! | ||
| 7. | Mercedes SLS AMG GT3 | 8/8 | 0 | 00:19:59.665 | 02:20.665 | +0:00:44.497000 | +0:00:03.528000 | Sign in for options! | ||
| 8. | Ferrari 458 GT2 | 8/8 | 0 | 00:20:08.439 | 02:23.568 | +0:00:53.271000 | +0:00:08.774000 | Sign in for options! | ||
| 9. | BMW M3 GT2 | 8/8 | 0 | 00:20:50.500 | 02:24.918 | +0:01:35.332000 | +0:00:42.061000 | Sign in for options! | ||
| 10. | BMW M3 GT2 | 7/8 | 0 | 00:16:53.073 | 02:21.955 | +1 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 11. | BMW M3 GT2 | 7/8 | 0 | 00:19:00.924 | 02:23.730 | +1 laps | +0:02:07.851000 | Sign in for options! | ||
| 12. | MP4-12C GT3 | 6/8 | 0 | 00:16:39.746 | 02:21.051 | +2 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 13. | Ferrari 458 GT2 | 6/8 | 0 | 00:20:37.945 | 02:30.449 | +2 laps | +0:03:58.199000 | Sign in for options! | ||
| 14. | MP4-12C GT3 | 5/8 | 0 | 00:19:20.175 | 02:29.232 | +3 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 15. | Ferrari 458 GT2 | 4/8 | 0 | 00:14:01.330 | 02:35.497 | +4 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 16. | Mercedes SLS AMG GT3 | 4/8 | 0 | 00:14:13.741 | 02:24.732 | +4 laps | +0:00:12.411000 | Sign in for options! | ||
| 17. | BMW Z4 GT3 | 3/8 | 0 | 00:08:28.566 | 02:29.289 | +5 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 18. | BMW M3 GT2 | 3/8 | 0 | 00:08:48.600 | 02:28.678 | +5 laps | +0:00:20.034000 | Sign in for options! | ||
| 19. | BMW Z4 GT3 | 2/8 | 2 | 00:04:45.222 | 02:21.235 | +6 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 20. | Ferrari 458 GT2 | 2/8 | 0 | 00:04:45.725 | 02:20.935 | +6 laps | +0:00:00.503000 | Sign in for options! | ||
| 21. | BMW Z4 GT3 | 2/8 | 0 | 00:04:56.591 | 02:24.287 | +6 laps | +0:00:10.866000 | Sign in for options! | ||
| 22. | BMW M3 GT2 | 1/8 | 0 | 00:02:36.998 | 02:36.998 | +7 laps | +1 laps | Sign in for options! | ||
| 23. | MP4-12C GT3 | 1/8 | 0 | 00:02:47.846 | 02:47.846 | +7 laps | +0:00:10.848000 | Sign in for options! | ||
| 24. | BMW Z4 GT3 | 1/8 | 0 | 00:02:55.446 | 02:55.446 | +7 laps | +0:00:07.600000 | Sign in for options! | ||
| 25. | BMW Z4 GT3 | 1/8 | 0 | 00:02:56.047 | 02:56.047 | +7 laps | +0:00:00.601000 | Sign in for options! | ||
| 26. | BMW M3 GT2 | 1/8 | 0 | 00:03:00.756 | 03:00.756 | +7 laps | +0:00:04.709000 | Sign in for options! | ||
| 27. | MP4-12C GT3 | 1/8 | 0 | 00:03:17.292 | 03:17.292 | +7 laps | +0:00:16.536000 | Sign in for options! | ||
| 28. | MP4-12C GT3 | 1/8 | 0 | 00:07:38.149 | 07:38.149 | +7 laps | +0:04:20.857000 | Sign in for options! |
Lap chart
Gap chart
Race visualizer
Chat during the session
| wie viele runden geht des race? | |
| 8 | |
| dont push 1 right | |
| ok danke viel spaß | |
| sorry | |
| enculer | |
| désolé mec | |
| comment baiser une couse super a cause d'un merdeu | |
| ok big noob again on the track | |
| la colonne de direction est foutue | |
| sorry | |
| :( | |
| il y en a marre de ces debiles | |
| reste pas en course alors rentre au stand | |
| j'arrive pas a faire demi tour | |
| echap | |
| va passer ton permis | |
| et retour au stand | |
| non mais c vrai koi | |
| je ne pouvai pas tourner | |
| domage vincent ct cool | |
| preparez un peu vos setup avant de venir sur des seveurs | |
| ca beug quand je fais retour aux standes | |
| ca me déconnecte | |
| achete un pc | |
| c'est pas ca le probleme | |
| c clair ca s annoncait tres syèmpa | |
| mon pc est largement capable | |
| je joue a 60 fps | |
| clair pour une fois que c'est fair play | |
| et parametres au max | |
| ok man mais verifis ton systeme | |
| (a part les effets fumee *lol ca bouffe trop) | |
| ca doit etre ma connection ou le serveur | |
| franchement je suis désolé | |
| desole | |
| c pas la mort de cracher des gars ok | |
| je vous ai gache votre course | |
| ok mais regarde dans les retro avant de couper la piste | |
| ok je vais changer les parametres du champ de vision | |
| je suis oblige de regarder a droite pour voir les retros | |
| mais bosses ton setup et trouves ce qui deconne dans ton volant | |
| en fait au depart de la course on a cogne | |
| i ma suspesion s'en ai prit bien la gueule | |
| du coup ca penchait a gauche et je pouvait plus tourner | |
| ben la tu fais echappe | |
| ouai mais quand c'est comme ca il faut faire echap | |
| et retour au stand | |
| si je fais echap sa va crasher et me deconnecter | |
| je sais pas pourquoi d'ailleurs | |
| comprends nous on fait tous des erreurs mais la c rageant | |
| zob alors check tes pilotes et ta config | |
| je sais t'inquiete on me nique souvent ma course aussi | |
| regarde aussi sur le forum pour voir si d'autres | |
| on pas le mm problemes | |
| mais je dois bien l'avouer j'ai fait une erreur stupid | |
| salut | |
| :) | |
| salut | |
| salut | |
| slt | |
| Quelqu'un vous roulez ? | |
| Je cherche quelqu'un à suivre pour bosser mes trajs etc | |
| faut dire les autres joueurs sur ce serveur sont mauvais jours | |
| souvent ils vous cognent et trouvent le moyen de t'accuser | |
| faut qu'ils jouent a mario kart | |
| faut rouler propre et montrer l exemple | |
| oui ca marche pas il s'e foutent au contraire ils en profitent | |
| il essaye de se fourrer dans le virage alors que tu est priorita | |
| il y a 8 tours a tenir tout ne se joue pas au premier virage | |
| prioritaire | |
| pour les rero tu peux changer de vu avec f1 | |
| ok | |
| et afficher le retro central | |
| merci | |
| avec F11 non ? | |
| met ta souris sur le bod de l'ecran a droite | |
| ya encore un menu | |
| ah oui je vois | |
| bord | |
| pour modifier la vue ? | |
| je crois que c'est la pour le retro | |
| ok | |
| merci | |
| de rien | |
| ca sert a rien d'etre courtois | |
| je laisse les gens passer | |
| je m'ecarte | |
| de la route | |
| je viens de voir un de ces crash | |
| bien si t'es moins vite faut pas rester au millieu | |
| g fais des courses en ligue avec la ffsca et la tu apprends | |
| dans la vrai vie ? | |
| respect, fair play et les regles de la course | |
| mais c vrai que ca reste une course ou on essaye de gagner | |
| c'est vrai c'est pas bien régulé dans ce jeu | |
| y'a pas de reelle sanction | |
| penalites, drapeau rouge jaune vert bleu et noir | |
| ffsca = federation francaise de simulation de courses automobile | |
| ok mec | |
| ouai mais si tu veux un peu gagner il faut jouer avec le tete | |
| respect quand meme jouer avec de vrai pros et surtout matures | |
| c sur | |
| je ne suis pas un tres bon pilote mais j y travaille lol |